This meticulously renovated Georgian house right on Midsummer Common is furnished to a high standard and sleeps 4. The home is conveniently located in the city centre in one of Cambridge’s most photographed terraces. The house is flooded by light due to its east-west orientation and many windows.
The home has recently been redecorated and features an uplifting and modern styling throughout and benefits from its contemporary appliances. It combines modern touches and functionality with respect for the history of the location. The home is spread across two floors with access on the ground floor. The kitchen is fully equipped with modern appliances and ready for you to use it. It comes with a modern kitchen island, comfortably seating all guests. It also opens up to the private patio, ideal to enjoy the sunset after a long day exploring Cambridge. On this floor, guests will find one double bedroom with a comfortable mattress. The living room is located on the first floor and comes with comfortable sofas and armchairs. One sofa can also be converted into a sofa bed sleeping 2 additional guests. On the first floor, guests will have the second double bedroom sleeping 2 guests. The bathroom is clean and neat, it comes with a shower and a bathtub, and it’s located on the ground floor. The home is also equipped with high-speed WiFi and plenty of space to get work done should you need it.
The home is located in a lovely neighbourhood in Cambridge, right on Midsummer Common, close to picture-perfect River Cam and Jesus Green. It is walking distance from many of the town’s attractions such as the Bridge of Sighs, Kings College Chapel, the Fitzwilliam Museum and countless other attractions. The area around the home has a lot of cute local shops, culture and many great restaurants and coffee shops are close by. The neighbourhood itself is quiet and safe and has a lot of green spaces and small parks.
Check in from 3pm, check out by 11am
Please note you must be over 25 to place a booking.
Damage deposit terms
• For 1 to 28 nights – in between £250 and £300 according to the home
• For 28 to 30 nights – 2 weeks rent
• For 30 + nights – 1 months rent
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 | 2 £ 121 | 3 £ 121 |
||||
4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 121 | 9 £ 121 | 10 £ 121 |
11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 121 | 16 £ 121 | 17 £ 121 |
18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 121 | 23 £ 121 | 24 £ 121 |
25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 121 | 30 £ 121 | 31 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 121 | 6 £ 121 | 7 £ 121 |
8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 121 | 13 £ 121 | 14 £ 121 |
15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 121 | 20 £ 121 | 21 £ 121 |
22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 121 | 27 £ 121 | 28 £ 121 |
29 £ 101 | 30 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 121 | 4 £ 121 | 5 £ 121 |
||
6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 121 | 11 £ 121 | 12 £ 121 |
13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 121 | 18 £ 121 | 19 £ 121 |
20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 121 | 25 £ 121 | 26 £ 121 |
27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 101 | 31 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 | 2 £ 121 |
|||||
3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 121 | 8 £ 121 | 9 £ 121 |
10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 121 | 15 £ 121 | 16 £ 121 |
17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 121 | 22 £ 121 | 23 £ 121 |
24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 121 | 29 £ 121 | 30 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 121 | 6 £ 121 | 7 £ 121 |
8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 121 | 13 £ 121 | 14 £ 121 |
15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 121 | 20 £ 121 | 21 £ 121 |
22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 121 | 27 £ 121 | 28 £ 121 |
29 £ 101 | 30 £ 101 | 31 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 121 | 3 £ 121 | 4 £ 121 |
|||
5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 121 | 10 £ 121 | 11 £ 121 |
12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 121 | 17 £ 121 | 18 £ 121 |
19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 121 | 24 £ 121 | 25 £ 121 |
26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 121 | 31 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 |
||||||
2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 121 | 7 £ 121 | 8 £ 121 |
9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 121 | 14 £ 121 | 15 £ 121 |
16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 121 | 21 £ 121 | 22 £ 121 |
23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 121 | 28 £ 121 | 29 £ 121 |
30 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 121 | 5 £ 121 | 6 £ 121 |
|
7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 121 | 12 £ 121 | 13 £ 121 |
14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 121 | 19 £ 121 | 20 £ 121 |
21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 121 | 26 £ 121 | 27 £ 121 |
28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 101 | 31 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 | 2 £ 121 | 3 £ 121 |
||||
4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 121 | 9 £ 121 | 10 £ 121 |
11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 121 | 16 £ 121 | 17 £ 121 |
18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 121 | 23 £ 121 | 24 £ 121 |
25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 121 | 30 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 |
||||||
2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 121 | 7 £ 121 | 8 £ 121 |
9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 121 | 14 £ 121 | 15 £ 121 |
16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 121 | 21 £ 121 | 22 £ 121 |
23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 121 | 28 £ 121 | 29 £ 121 |
30 £ 101 | 31 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 121 | 4 £ 121 | 5 £ 121 |
||
6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 121 | 11 £ 121 | 12 £ 121 |
13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 121 | 18 £ 121 | 19 £ 121 |
20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 121 | 25 £ 121 | 26 £ 121 |
27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 101 | 31 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 | 2 £ 121 |
|||||
3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 121 | 8 £ 121 | 9 £ 121 |
10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 121 | 15 £ 121 | 16 £ 121 |
17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 121 | 22 £ 121 | 23 £ 121 |
24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 | 2 £ 121 |
|||||
3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 121 | 8 £ 121 | 9 £ 121 |
10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 121 | 15 £ 121 | 16 £ 121 |
17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 121 | 22 £ 121 | 23 £ 121 |
24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 121 | 29 £ 121 | 30 £ 121 |
31 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 121 | 5 £ 121 | 6 £ 121 |
|
7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 121 | 12 £ 121 | 13 £ 121 |
14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 121 | 19 £ 121 | 20 £ 121 |
21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 121 | 26 £ 121 | 27 £ 121 |
28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 121 | 3 £ 121 | 4 £ 121 |
|||
5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 121 | 10 £ 121 | 11 £ 121 |
12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 121 | 17 £ 121 | 18 £ 121 |
19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 121 | 24 £ 121 | 25 £ 121 |
26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 121 | 31 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 |
||||||
2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 121 | 7 £ 121 | 8 £ 121 |
9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 121 | 14 £ 121 | 15 £ 121 |
16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 121 | 21 £ 121 | 22 £ 121 |
23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 121 | 28 £ 121 | 29 £ 121 |
30 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 121 | 5 £ 121 | 6 £ 121 |
|
7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 121 | 12 £ 121 | 13 £ 121 |
14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 121 | 19 £ 121 | 20 £ 121 |
21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 121 | 26 £ 121 | 27 £ 121 |
28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 101 | 31 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 | 2 £ 121 | 3 £ 121 |
||||
4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 121 | 9 £ 121 | 10 £ 121 |
11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 121 | 16 £ 121 | 17 £ 121 |
18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 121 | 23 £ 121 | 24 £ 121 |
25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 121 | 30 £ 121 | 31 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 121 | 6 £ 121 | 7 £ 121 |
8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 121 | 13 £ 121 | 14 £ 121 |
15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 121 | 20 £ 121 | 21 £ 121 |
22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 121 | 27 £ 121 | 28 £ 121 |
29 £ 101 | 30 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 121 | 4 £ 121 | 5 £ 121 |
||
6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 121 | 11 £ 121 | 12 £ 121 |
13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 121 | 18 £ 121 | 19 £ 121 |
20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 121 | 25 £ 121 | 26 £ 121 |
27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 101 | 31 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 | 2 £ 121 |
|||||
3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 121 | 8 £ 121 | 9 £ 121 |
10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 121 | 15 £ 121 | 16 £ 121 |
17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 121 | 22 £ 121 | 23 £ 121 |
24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 121 | 29 £ 121 | 30 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 121 | 6 £ 121 | 7 £ 121 |
8 £ 101 | 9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 121 | 13 £ 121 | 14 £ 121 |
15 £ 101 | 16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 121 | 20 £ 121 | 21 £ 121 |
22 £ 101 | 23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 121 | 27 £ 121 | 28 £ 121 |
29 £ 101 | 30 £ 101 | 31 £ 101 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 101 | 2 £ 121 | 3 £ 121 | 4 £ 121 |
|||
5 £ 101 | 6 £ 101 | 7 £ 101 | 8 £ 101 | 9 £ 121 | 10 £ 121 | 11 £ 121 |
12 £ 101 | 13 £ 101 | 14 £ 101 | 15 £ 101 | 16 £ 121 | 17 £ 121 | 18 £ 121 |
19 £ 101 | 20 £ 101 | 21 £ 101 | 22 £ 101 | 23 £ 121 | 24 £ 121 | 25 £ 121 |
26 £ 101 | 27 £ 101 | 28 £ 101 | 29 £ 101 | 30 £ 121 | 31 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 |
||||||
2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 121 | 7 £ 121 | 8 £ 121 |
9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 121 | 14 £ 121 | 15 £ 121 |
16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 121 | 21 £ 121 | 22 £ 121 |
23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 121 | 28 £ 121 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 121 |
||||||
2 £ 101 | 3 £ 101 | 4 £ 101 | 5 £ 101 | 6 £ 121 | 7 £ 121 | 8 £ 121 |
9 £ 101 | 10 £ 101 | 11 £ 101 | 12 £ 101 | 13 £ 121 | 14 £ 121 | 15 £ 121 |
16 £ 101 | 17 £ 101 | 18 £ 101 | 19 £ 101 | 20 £ 121 | 21 £ 121 | 22 £ 121 |
23 £ 101 | 24 £ 101 | 25 £ 101 | 26 £ 101 | 27 £ 121 | 28 £ 121 | 29 £ 121 |
30 £ 101 | 31 £ 101 |