City Classic, a property situated in Birmingham, with a garden, non-smoking, with plenty of free on street parking.
You will be close to everything when you stay at this centrally-located place.
-2.4 km from Bullring Shopping Centre.
-3.2 km from Star City, 3.2 km from Villa Park, as well as 3.8 km from Museum of the Jewellery Quarter.
– 3.8 km from Birmingham Museum & Art Gallery
-3.8 km from Birmingham Back to Backs
The nearest airport is Birmingham Airport, 19 km from the property.








| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 |
||||||
| 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
| 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
| 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
| 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 |
||||||
| 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
| 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
| 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
| 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
| 30 £ 130 | 31 £ 130 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 |
||
| 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
| 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
| 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
| 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 130 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 |
||||
| 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
| 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
| 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
| 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
| 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
| 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
| 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
| 29 £ 130 | 30 £ 130 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 |
||
| 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
| 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
| 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
| 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 130 | 31 £ 140 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 | 2 £ 140 |
|||||
| 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
| 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
| 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
| 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
| 31 £ 130 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 |
|
| 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
| 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
| 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
| 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 130 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 |
|||
| 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
| 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
| 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
| 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 |
||||||
| 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
| 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
| 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
| 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
| 30 £ 130 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 |
|
| 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
| 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
| 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
| 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 130 | 31 £ 130 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 |
||||
| 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
| 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
| 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
| 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
| 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
| 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
| 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
| 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
| 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
| 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
| 29 £ 130 | 30 £ 130 | 31 £ 130 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 |
|||
| 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
| 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
| 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
| 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 140 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 | 2 £ 140 |
|||||
| 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
| 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
| 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
| 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
| 31 £ 130 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 |
|
| 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
| 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
| 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
| 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 130 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 |
|||
| 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
| 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
| 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
| 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 |
||||||
| 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
| 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
| 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
| 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
| 30 £ 130 | 31 £ 130 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 |
||
| 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
| 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
| 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
| 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 130 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 |
||||
| 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
| 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
| 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
| 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
| 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
| 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
| 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
| 29 £ 130 | 30 £ 130 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 |
||
| 6 £ 130 | 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
| 13 £ 130 | 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
| 20 £ 130 | 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
| 27 £ 130 | 28 £ 130 | 29 £ 130 | 30 £ 130 | 31 £ 140 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 140 | 2 £ 140 |
|||||
| 3 £ 130 | 4 £ 130 | 5 £ 130 | 6 £ 130 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
| 10 £ 130 | 11 £ 130 | 12 £ 130 | 13 £ 130 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
| 17 £ 130 | 18 £ 130 | 19 £ 130 | 20 £ 130 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
| 24 £ 130 | 25 £ 130 | 26 £ 130 | 27 £ 130 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
| 31 £ 130 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 130 | 2 £ 130 | 3 £ 130 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 |
|
| 7 £ 130 | 8 £ 130 | 9 £ 130 | 10 £ 130 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
| 14 £ 130 | 15 £ 130 | 16 £ 130 | 17 £ 130 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
| 21 £ 130 | 22 £ 130 | 23 £ 130 | 24 £ 130 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
| 28 £ 130 | 29 £ 130 |
|||||
I’ve worked in healthcare for many years and now manage our Birmingham property in addition. Quality outcomes are important to me due to the nature of my longterm career therefore I aim to do the same as a host and serviced accommodation provider. Outside of this I enjoy going to the gym, playing tennis and travelling.